Стоимость курсов повышения квалификации и переподготовки
ПРЕЙСКУРАНТ
на 4 квартал 2019 года
Повышение квалификации
Направление | Повышение квалификации со сроком обучения 1 неделя | Повышение квалификации со сроком обучения 2 недели |
---|---|---|
стоимость, руб. | стоимость, руб. | |
Медико-диагностический профиль | 266.30 | 385.45 |
Медико-профилактический профиль | 232.00 | 376.20 |
Медико-реабилитационыый профиль | 251.45 | 400.20 |
Организационный профиль | 248.75 | 347.60 |
Педиатрический профиль | 260.35 | 356.85 |
Стоматологический профиль | 291.20 | 377.20 |
Терапевтический профиль | 254.50 | 393.10 |
Фармацевтический профиль | 290.50 | 352.35 |
Хирургический профиль | 249.10 | 375.40 |
Переподготовка
Направление | Переподготовка со сроком обучения 3 месяца | Переподготовка со сроком обучения 4 месяца |
---|---|---|
стоимость, руб. | стоимость, руб. | |
Медико-диагностический профиль | 1444.80 | 1874.45 |
Медико-профилактический профиль | 1269.90 | - |
Медико-реабилитационыый профиль | 1673.70 | - |
Терапевтический профиль | 2135.80 | - |
Хирургический профиль | 1391.40 | - |